▶ 지출
분 류 항 목 | 예 산 | 결 산 | 메 모 |
| 시댁 | 50,000 | 320,000 | 11/17 : 춘천닭갈비2kg (25,000) 11/22 : 동서생일 쿠폰 (20,000) 11/22 : 동서생일 쿠폰 (20,000) 11/23 : 돌반지 소안 (255,000) |
| 지인 | 20,000 | 9,400 | 11/04 : 피자 (9,400) |
| 친정 | 50,000 | 324,300 | 11/06 : 엄마옷선물 (194,000) 11/06 : 엄마 옷선물 pat블라우스 (79,500) 11/12 : 귤 (24,800) 11/17 : 춘천닭갈비2kg (26,000) |
| 가스비 | 30,000 | 101,180 | 11/21 : 가스비 (101,180) |
| 관리비 | 150,000 | 175,800 | 11/25 : 관리비 (175,800) |
| 교보생명 | 19,550 | 0 | . |
| 통신비 | 50,000 | 52,290 | 11/10 : 영서방송 미납금(747-6725) (7,910) 11/11 : 휴대폰sj(할부금2010/10) (25,760) 11/15 : LG인터넷요금 (18,620) |
| 학교 | 35,000 | 45,560 | 11/02 : 구곡초11급식 (10,560) 11/14 : 방과후교육비 (35,000) |
| 학원 | 0 | 160,000 | 11/07 : 영어학원 (160,000) |
| kt통합요금 | 30,000 | 0 | . |
| 국민연금 | 175,500 | 175,500 | 11/30 : 국민연금(오빠통장으로 이체) (175,500) |
| 메리츠 | 27,000 | 0 | . |
| 의료보험 | 112,790 | 112,790 | 11/30 : 의료보험(오빠통장으로이체) (112,790) |
| 핸드폰2 | 55,000 | 55,000 | 11/25 : 휴대폰sy (55,000) |
| 자가용 | 200,000 | 150,000 | 11/12 : 주유비 (50,000) 11/25 : 주유비 (50,000) 11/27 : 주유비 (50,000) |
| 기부금 | 5,000 | 0 | . |
| 간식 | 100,000 | 34,360 | 11/02 : 매일우유 (2,400) 11/02 : 야채호빵 (2,990) 11/02 : 삼양해물짬뽕 (3,280) 11/02 : 제스터스 쿠폰 (6,800) 11/05 : 아이스크림 (2,500) 11/05 : 생수 (700) 11/07 : 초코우유 (710) 11/07 : 맛있는우유1 (2,350) 11/07 : 엄마손김밥 (2,980) 11/15 : 오뎅 (1,000) 11/15 : 야쿠르트 (700) 11/21 : 야채꽃만두 (5,950) 11/25 : 호두과자 (2,000) |
| 배달 | 20,000 | 70,000 | 11/03 : 순대볶음 (7,000) 11/03 : 곱창볶음 (7,000) 11/12 : 돈까스2 (14,000) 11/14 : 떡볶이2인분 김밥2인분 (11,000) 11/18 : 피자알볼로 (31,000) |
| 식당 | 30,000 | 68,300 | 11/05 : 로티서리치킨 (19,800) 11/05 : 슈바츠비어 (7,000) 11/05 : 아메리카노 (3,500) 11/05 : 하이트생맥주 (7,000) 11/06 : 중식당 (31,000) |
| 주류 | 20,000 | 20,760 | 11/02 : 진로매화수300 (1,720) 11/02 : 참이슬500 (1,930) 11/07 : 하이트1.6 (3,750) 11/07 : 참이슬640 (3,860) 11/15 : 청하등 (9,500) |
| 주식 | 100,000 | 142,476 | 11/02 : 깐마늘 (2,426) 11/02 : 유정란10 (4,350) 11/15 : 광어회 (24,000) 11/16 : 오뎅등 (7,350) 11/16 : 떡뽁이떡 (5,000) 11/21 : 황기1년근 (3,400) 11/21 : 부추 (900) 11/21 : 파 (1,000) 11/21 : 완숙토마토 (8,600) 11/21 : 물만두 (5,400) 11/21 : 유정란15알 (5,300) 11/21 : 김밥용햄 (3,400) 11/21 : 양파 (3,200) 11/21 : 김밥김 (3,000) 11/21 : 김밥김 (3,000) 11/21 : 마스코바도 (2,600) 11/21 : 김밥용단무지 (2,550) 11/21 : 시금치(섬초) (1,500) 11/21 : 구이김 (1,200) 11/21 : 동티모르커피 (4,200) 11/24 : 초당두부2 (3,700) 11/24 : 이천쌀10 (36,800) 11/24 : 햇살간장1.7 (9,600) |
| 1주 | 30,000 | 0 | . |
| 2주 | 30,000 | 0 | . |
| 3주 | 30,000 | 0 | . |
| 4주 | 30,000 | 5,250 | 11/25 : 아이스크림 (750) 11/25 : 비타민음료수 (1,500) 11/25 : 코카콜라 (1,300) 11/25 : 음료수 (1,700) |
| 5주 | 30,000 | 0 | . |
| 도서 | 20,000 | 0 | . |
| 생필품 | 10,000 | 110,340 | 11/02 : 크리넥스210*3 (6,280) 11/24 : 오버나이트18 (3,980) 11/24 : 생리대중형18 (4,980) 11/30 : 바디샴푸,로션,컨디셔너,비누등등 (31,700) 11/30 : 바디샴푸,로션,컨디셔너,비누등등 (31,700) 11/30 : 바디샴푸,로션,컨디셔너,비누등등 (31,700) |
| 인테리어 | 10,000 | 0 | . |
| 주거비기타 | 10,000 | 140,320 | 11/02 : 비닐봉투 (50) 11/07 : 비닐봉투 (50) 11/21 : 종량봉투20 (440) 11/22 : 도장 등기 (1,700) 11/24 : 이사비용 계약금 (100,000) 11/24 : 드봉릴리향비누*4 (5,980) 11/28 : 크리스마스천 (8,100) 11/28 : 방석천 (24,000) |
| 나 | 20,000 | 25,000 | 11/16 : 세탁비 (10,000) 11/23 : 염색 (15,000) |
| 딸내미 | 20,000 | 157,680 | 11/02 : 싸인펜 (1,480) 11/04 : 방석 (16,200) 11/29 : 킨더타임즈1년구독 1개월 (35,000) 11/29 : 킨더타임즈1년구독 1개월 (35,000) 11/29 : 킨더타임즈1년구독 1개월 (35,000) 11/29 : 킨더타임즈1년구독 1개월 (35,000) |
| 신랑 | 20,000 | 4,000 | 11/16 : 세탁비 (4,000) |
▶ 펀드
분 류 항 목 | 예 산 | 결 산 | 메 모 |
| 다이렉트 | 0 | 19,950 | . |
| 메리츠 | 0 | 27,000 | . |
▒ 합계 : 46,950 원
▶ 결산 합계
▒ 수입 : 0 원
▒ 지출 적금 펀드 보험 : 2,507,256 원
. 결산 기간 : 2011 년 11 월 01 일 ~ 2011 년 11 월 30 일 (내역일 기준)