▶ 수입
분 류 항 목 | 예 산 | 결 산 | 메 모 |
| 월급 | 5,000,000 | 5,800,000 | 02/01 : 오빠수입 (700,000) 02/07 : 오빠수입 (1,200,000) 02/25 : 월급 (500,000) 02/27 : 오빠수입 (400,000) 02/28 : 오빠수입 (3,000,000) |
▶ 지출
분 류 항 목 | 예 산 | 결 산 | 메 모 |
| 건강보조식품 | 0 | 40,150 | 02/24 : 레몬6kg (40,150) |
| 건강학원비 | 0 | 74,000 | 02/23 : 수영장 (30,000) 02/23 : 수영장 (44,000) |
| 시댁 | 0 | 41,800 | 02/16 : 동서네 (15,000) 02/17 : 황금빵 (4,800) 02/25 : 동서네빵 (15,000) 02/25 : 꽃 (7,000) |
| 지인 | 0 | 288,500 | 02/10 : 광어회 (42,000) 02/10 : 조개구이 (46,000) 02/11 : 부페 (200,500) |
| 가스비 | 150,000 | 190,400 | 02/21 : 가스비 (190,400) |
| 관리비 | 150,000 | 120,000 | 02/29 : 관리비 (120,000) |
| 교보생명 | 19,550 | 0 | . |
| 통신비 | 50,000 | 0 | . |
| 학교 | 30,000 | 0 | . |
| 학원 | 123,500 | 0 | . |
| kt통합요금 | 30,000 | 34,660 | 02/29 : lg통합요금 (34,660) |
| 국민연금 | 175,500 | 175,500 | 02/29 : 국민연금(오빠통장으로 이체) (175,500) |
| 메리츠 | 27,000 | 0 | . |
| 의료보험 | 112,790 | 112,790 | 02/29 : 의료보험(오빠통장으로이체) (112,790) |
| 핸드폰2 | 55,000 | 55,000 | 02/25 : 휴대폰sy (55,000) |
| 대중교통 | 0 | 3,500 | 02/04 : 택시 (3,500) |
| 자가용 | 200,000 | 56,000 | 02/05 : 주유비 (50,000) 02/10 : 대리비 (6,000) |
| 기부금 | 5,000 | 0 | . |
| 대출상환금 | 250,000 | 250,000 | 02/27 : 신한 대출이자 (250,000) |
| 쿠폰할인 | 0 | -13,602 | 02/17 : 블렉데이할인 (-13,602) |
| 간식 | 100,000 | 175,290 | 02/01 : 우유 (2,400) 02/08 : 닭꼬치 (3,500) 02/11 : 빵 (10,900) 02/12 : 빵 (35,000) 02/17 : 현미율무차 (3,200) 02/17 : 치킨 (10,000) 02/17 : 커피 (10,900) 02/19 : 막걸리랑우유 (10,000) 02/20 : 오징어마른안주 (2,000) 02/21 : 토마토랑키위 (11,000) 02/21 : 만두 (8,000) 02/23 : 오렌지8개 (5,000) 02/24 : 떡만2 (22,890) 02/25 : 팝콘 (9,500) 02/25 : 호프집 (31,000) |
| 배달 | 20,000 | 43,000 | 02/22 : 롯데리아배달 (13,000) 02/25 : 피자 (30,000) |
| 식당 | 30,000 | 53,000 | 02/05 : 매운탕 (53,000) |
| 주류 | 20,000 | 1,780 | 02/17 : 토닉워터 (1,780) |
| 주식 | 100,000 | 194,900 | 02/05 : 보름날나물 (27,000) 02/10 : 부산생협 (52,200) 02/14 : 저녁준비재료 (8,600) 02/17 : 올리브 (2,500) 02/17 : 마카로니 (3,000) 02/17 : 유정란20 (7,580) 02/17 : 돼지대패삼겹 스페인산 (9,980) 02/17 : 순살돈가스 (10,000) 02/24 : 주식 (74,040) |
| 1주 | 30,000 | 5,000 | 02/01 : 맥주랑오징어 (5,000) |
| 2주 | 430,000 | 0 | . |
| 3주 | 30,000 | 0 | . |
| 4주 | 30,000 | 0 | . |
| 5주 | 30,000 | 0 | . |
| 도서 | 20,000 | 56,600 | 02/04 : 소설책3권 (28,600) 02/17 : 기탄국어e-1 (5,600) 02/17 : 기탄사고력수학 e-6 (6,300) 02/17 : 기탄사고력수학 (6,300) 02/17 : 대원씨아이 (9,800) |
| 생필품 | 10,000 | 20,570 | 02/17 : 뉴크린 (6,100) 02/17 : 버넬로즈*2 (6,490) 02/17 : 곽티슈 (7,980) |
| 인테리어 | 10,000 | 0 | . |
| 주거비기타 | 120,000 | 39,490 | 02/17 : 고무장갑*3 (3,400) 02/17 : 데톨*2 (4,700) 02/17 : 버엘피치*2 (6,490) 02/17 : 비달사순드라이기 (24,900) |
| 나 | 20,000 | 390,000 | 02/06 : 20120206115758-48905436886내옷이거저거많이 (62,333) 02/06 : 55987575 내옷이거저거많이 (62,333) 02/06 : 55987575 내옷이거저거많이 (62,334) 02/13 : 야상점퍼 티 (46,666) 02/13 : 야상점퍼 티 (46,666) 02/13 : 야상점퍼 티 (46,668) 02/17 : 그레이 모자켓 (59,000) 02/17 : 미샤클렌징폼*2 (4,000) |
| 딸내미 | 20,000 | 186,600 | 02/01 : 유림이 물통가방 (10,000) 02/01 : 물티슈 (2,000) 02/04 : 유림이내복 (14,900) 02/17 : 색종이 (1,000) 02/17 : 종합장*2 (2,800) 02/17 : 실내화 (5,500) 02/22 : 원피스랑치마 (110,000) 02/23 : 레깅스랑 티셔츠 (40,400) |
| 신랑 | 20,000 | 216,200 | 02/04 : 오빠내복 (27,800) 02/04 : 스크린골프 (34,000) 02/06 : 오빠 벨트 (16,900) 02/29 : 오빠양복 (45,833) 02/29 : 오빠양복 (45,833) 02/29 : 오빠양복 (45,834) |
▶ 펀드
분 류 항 목 | 예 산 | 결 산 | 메 모 |
| 다이렉트 | 0 | 19,950 | . |
| 메리츠 | 0 | 27,000 | . |
▒ 합계 : 46,950 원
▶ 결산 합계
▒ 수입 : 5,800,000 원
▒ 지출 적금 펀드 보험 : 2,858,078 원
. 결산 기간 : 2012 년 02 월 01 일 ~ 2012 년 02 월 29 일 (내역일 기준)
역시나 옷을 안사기로했는데 ;;; 또 끊지를 못하네